Conversões de unidades de Peso Específico
| Para Converter | EM | ÷ ou X | Por | 
| N/m³ | N/I | ÷ | 1000 (10³) | 
| N/m³ | N/cm³ | ÷ | 1000000 (106) | 
| N/m³ | Kgf/m³ | ÷ | 9,807 | 
| N/m³ | Kgf/I | ÷ | 9806,65 | 
| N/m³ | kgf/cm³ | ÷ | 9806650 | 
| N/m³ | Ibf/fn³ | ÷ | 271447,1 | 
| N/m³ | Ibf/ft³ | ÷ | 157,089 | 
| N/I | N/cm³ | ÷ | 1000 (10³) | 
| N/I | Kgf/m³ | x | 101,972 | 
| N/I | Kgf/I | ÷ | 9,807 | 
| N/I | kgf/cm³ | ÷ | 9806,65 | 
| N/I | Ibf/fn³ | ÷ | 271,452 | 
| N/I | Ibf/ft³ | x | 6,366 | 
| N/cm³ | Kgf/m³ | x | 101971,62 | 
| N/cm³ | Kgf/I | x | 101,972 | 
| N/cm³ | kgf/cm³ | ÷ | 9,807 | 
| N/cm³ | Ibf/fn³ | x | 3,684 | 
| N/cm³ | Ibf/ft³ | x | 6365,88 | 
| N/cm³ | Kgf/I | ÷ | 1000 (10³) | 
| N/cm³ | kgf/cm³ | ÷ | 1000000 (106) | 
| N/cm³ | Ibf/fn³ | ÷ | 27679,07 | 
| N/cm³ | Ibf/ft³ | ÷ | 16,018 | 
| kgf/I | kgf/cm³ | ÷ | 1000 (10³) | 
| kgf/I | Ibf/fn³ | ÷ | 27,68 | 
| kgf/I | Ibf/ft³ | x | 62,426 | 
| Kgf/cm³ | Ibf/fn³ | x | 36,127 | 
| Kgf/cm³ | Ibf/ft³ | x | 62427,96 | 
| Ibf/in³ | Ibf/ft³ | ÷ | 1728 | 
| Para Converter | EM | ÷ ou X | Por | 
| N/I | N/m³ | x | 1000 (10³) | 
| N/cm³ | N/m³ | x | 1000000 (106) | 
| Kgf/m³ | N/m³ | x | 9,807 | 
| Kgf/I | N/m³ | x | 9806,65 | 
| kgf/cm³ | N/m³ | x | 9806650 | 
| Ibf/fn³ | N/m³ | x | 271447,1 | 
| Ibf/ft³ | N/m³ | x | 157,089 | 
| N/cm³ | N/I | x | 1000 (10³) | 
| Kgf/m³ | N/I | ÷ | 101,972 | 
| Kgf/I | N/I | x | 9,807 | 
| kgf/cm³ | N/I | x | 9806,65 | 
| Ibf/fn³ | N/I | x | 271,452 | 
| Ibf/ft³ | N/I | ÷ | 6,366 | 
| Kgf/m³ | N/cm³ | ÷ | 101971,62 | 
| Kgf/I | N/cm³ | ÷ | 101,972 | 
| kgf/cm³ | N/cm³ | x | 9,807 | 
| Ibf/fn³ | N/cm³ | ÷ | 3,684 | 
| Ibf/ft³ | N/cm³ | ÷ | 6365,88 | 
| Kgf/I | N/cm³ | x | 1000 (10³) | 
| kgf/cm³ | N/cm³ | x | 1000000 (106) | 
| Ibf/fn³ | N/cm³ | x | 27679,07 | 
| Ibf/ft³ | N/cm³ | x | 16,018 | 
| kgf/cm³ | kgf/I | x | 1000 (10³) | 
| Ibf/fn³ | kgf/I | x | 27,68 | 
| Ibf/ft³ | kgf/I | ÷ | 62,426 | 
| Ibf/fn³ | Kgf/cm³ | ÷ | 36,127 | 
| Ibf/ft³ | Kgf/cm³ | ÷ | 62427,96 | 
| Ibf/ft³ | Ibf/in³ | x | 1728 | 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
0 Comentários
Dúvidas, críticas ou sugestões? Deixe seu comentário: